NỘI DUNG
Theo TCVN 4470:2012 Thiết kế bệnh viện Đa Khoa. Tiêu chuẩn thiết kế Phòng xét nghiệm phải đáp ứng các yêu cầu sau
Các khoa Xét nghiệm vi sinh, hóa sinh, huyết học cần tuân thủ
- Dây chuyền hoạt động của các khoa Xét nghiệm phải đảm bảo yêu cầu sạch bẩn một chiều riêng biệt để chống nhiễm chéo. Công trình được phân chia cấp độ sạch cho từng khu vực.
- Khu vực Kỹ thuật nghiệp vụ là không gian làm việc chính của các khoa Xét nghiệm và không gian chuyển tiếp giữa khu vực vô khuẩn với phụ trợ gồm:
– Phòng máy;
– Chuẩn bị môi trường, chuẩn bị mẫu và hóa chất;
– Các phòng chức năng theo chuyên môn của từng khoa;
– Kho vật phẩm, kho dụng cụ;
– Rửa, tiệt trùng.
- Khu vực phụ trợ dành cho hoạt động của nhân viên, gồm các bộ phận:
– Sảnh đón tiếp, nhận/trả kết quả;
– Các phòng phụ trợ theo yêu cầu của từng khoa (nghỉ bệnh nhân, lấy mẫu);
– Hành chính, giao ban/đào tạo (phòng bác sỹ, kỹ thuật viên xét nghiệm…);
– Trưởng khoa;
– Kho (hóa chất, vật tư và thiết bị – dụng cụ y tế);
– Khu vệ sinh (tắm, rửa, thay đồ…).
- Phòng xét nghiệm phải đảm bảo an toàn cho kỹ thuật viên, nhân viên làm việc trong khoa và môi trường xung quanh theo yêu cầu chống lây/nhiễm cao nhất trong bệnh viện.
- Diện tích tối thiểu các phòng trong các khoa Xét nghiệm được quy định trong Bảng 25.
Bảng 25 – Diện tích tối thiểu các phòng trong các khoa Xét nghiệm
Tên phòng | Diện tích
(m2/phòng) |
Ghi chú |
A. Khoa Vi sinh |
||
Khu nghiệp vụ kỹ thuật | ||
1. Xét nghiệm vi sinh | 70 | |
2. Phòng vô khuẩn | 9 | |
3. Chuẩn bị môi trường, mẫu | 32 | |
4. Phòng rửa/tiệt trùng | 24 | |
Khu phụ trợ | ||
5. Trực + nhận/trả kết quả | 24 | Có thể kết hợp với các khoa xét nghiệm khác |
6. Phòng lấy mẫu | 18 | Liền kề với phòng thủ tục |
7. Kho chung | 36 | |
8. Phòng hành chính, giao ban đào tạo | 36 | Có thể kết hợp với các khoa xét nghiệm khác |
9. Phòng trưởng khoa | 18 | |
10 Phòng nhân viên, trực khoa | 36 | |
11. Khu vệ sinh, thay quần áo nhân viên (nam/nữ) | 24 m2x 02 khu | Có thể kết hợp với các khoa xét nghiệm khác |
B. Khoa Hóa sinh |
||
Khu nghiệp vụ kỹ thuật | ||
1. Xét nghiệm hóasinh | 80 | |
2. Chuẩn bị | 36 | |
3. Phòng rửa/ tiệt trùng | 36 | |
4. Kỹ thuật phụ trợ | 36 | |
5. Kho hóa chất | 36 | |
Khu phụ trợ | ||
6. Trực + nhận/trả kết quả | 36 | Có thể kết hợp với các khoa xét nghiệm khác |
7. Phòng lấy mẫu | 18 | Liền kề với phòng thủ tục |
8. Phòng hành chính, giao ban đào tạo | 36 | |
9. Phòng trưởng khoa | 18 | |
10. Phòng nhân viên | 36 | |
11. Kho chung | 24 | |
12. Khu vệ sinh, thay quần áo nhân viên (nam/nữ) | 24 m2x 02 khu | Có thể kết hợp với các khoa xét nghiệm khác |
C. Khoa Huyết học |
||
Khu nghiệp vụ kỹ thuật | ||
1. Xét nghiệm huyết học | 80 | |
2. Phòng lưu trữ máu | 36 | |
3. Phòng lưu trữ mẫu máu xét nghiệm | 36 | |
4. Phòng rửa/ tiệt trùng | 36 | |
5. Kho hóa chất | 24 | |
Khu phụ trợ | ||
6. Tiếp đón, nhận/ trả kết quả | 36 | Có thể kết hợp với khoa xét nghiệm khác |
7. Phòng hành chính, giao ban đào tạo | 36 | Có thể kết hợp với khoa xét nghiệm khác |
8. Phòng trưởng khoa | 18 | |
9. Phòng nhân viên, trực khoa | 36 | |
10. Kho chung | 36 | |
11. Khu vệ sinh, thay quần áo nhân viên (nam/nữ) | 24 m2x 02 khu | Có thể kết hợp với khoa xét nghiệm khác |
12. Khu vệ sinh bệnh nhân (nam/nữ) | 18 m2x 02 khu |
- Khu vực phụ trợ sử dụng giải pháp chiếu sáng tự nhiên kết hợp chiếu sáng nhân tạo. Khu labo xét nghiệm sử dụng chiếu sáng nhân tạo.
Tiêu chuẩn thiết kế phòng xét nghiệm